荣获上海市建筑工程“浦江杯”项目一览表

  • 质量方针:规范、高效、优质、诚信、安全、信誉
  • 质量目标:建立、保持和提高质量管理体系的运行,恪守职责,公正服务,信誉至上,质量为先,使建设单位总体满意率达到90%以上
  • 公司资质:具有建设工程房屋建筑监理甲级、市政工程监理乙级、上海市科技咨询等资质证书
  • 电 话:021-64033954
  • 传 真:021-64036055
  • 邮 箱:Gxjl2009@163.com

荣获上海市建筑工程“浦江杯”项目一览表

——自2005年开始市停止了“浦江杯”的评选

序号 监理工程名称 层次 建筑面积m² 评定年份
1 上海师范大学食堂综合楼 4层 8862 1997年
2 复旦附中实验楼 6层 7371 1997年
3 复旦附中文体馆 3层 4950 1998年
4 上海大学留学生公寓 7层 7200 1999年
5 上海交大沧源小区教工住宅 6层 9940 1999年
6 复旦大学第六教学楼 6层 7920 1999年
7 上海外国语大学报告厅 2层 2102 1999年
8 复旦附中教学楼 6层 6300 1999年
9 上海大学乐乎楼扩建 6层 3742 1999年
10 上海师范大学学生公寓6#楼 6层 3702 2000年
11 交大附中图书馆综合楼 5层 4715 2000年
12 复旦附中食堂综合楼 3层 3255 2000年
13 复旦附中学生宿舍 6层 2745 2000年
14 上海师范大学东部教工住宅1#楼 6层 3012 2000年
15 上海师范大学东部教工住宅2#楼 6层 3012 2000年
16 复旦大学游泳池 2层 6052 2000年
17 复旦大学体育中心看台 3层 3256 2000年
18 上海师范大学附中教学综合楼 6层 9300 2000年
19 东华大学新建教学楼 5层 6623 2000年
20 兰花二期教师公寓3#房 6层 5034 2000年
21 兰花二期教师公寓5#房 6层 5005 2000年
22 华东理工大学青年教师公寓 16层 7000 2001年
23 上海师范大学第六教学楼 5层 5390 2001年
24 上师大奉贤校区行政楼 5层 13000 2002年
25 上师大奉贤校区学术交流中心 4层 2002年
26 上海大学男生公寓1#房 6层 3800 2002年
27 上海大学男生公寓2#房 6层 3800 2002年
28 上海大学钢铁冶金重点学科大楼 7层 8659 2002年
29 上海音乐学院大礼堂改造翻建工程 4层 3786 2003年
30 华东师范大学数学统计楼 2004年
31 上海大学新校区礼堂 3层 7300 2004年
32 华东理工大学实验十七楼 6层 7360 2004年
33 上海大学延长路校区第四教学楼 2004年
34 上海师范大学第四期学生公寓A栋 2004年
  • 上海大学延长路校区第四教学楼

    华东理工大学实验十七楼

  • 上海大学新校区礼堂

    华东师范大学数学统计楼

  • 上海音乐学院大礼堂改造翻建工程

    上海师范大学第四期学生公寓A栋

  • 在线留言
  • 标题名称:
  • 内容:
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  •  
  •  

公司业绩

联系我们

名 称: 上海高校工程建设咨询监理有限公司
地 址: 上海市徐汇区斜土路1175号807室
联系人: 李经理
电 话: 021-64033954
传 真: 021-64036055
邮 箱: Gxjl2009@163.com